| | |                        | | |
rivals
   
Slezská hokejová liga
Hokejová FUN liga Orlová

V základní části se týmy spolu utkají jednokólově.
Po konci základní části bude následovat nadstavbová část, ve které se podělí tabulka na dvě skupiny:
- prvních 6 týmů (TOP)
- posledních 5 týmů (DOWN)
V obou skupinách se týmy spolu utkají jednokólově (započitávají se body ze základní časti).
- TOP_6 určí pořadí týmů pro čtvrtfinále playoff
- DOWN_5 určí poslední dva postupující týmy do čtvrtfinále playoff
- pro poslední 3 týmy DOWN_5 sezóna po nadstavbové části skonči

Tabulka po základní části

Poz.   Název klubu Z V-VN-PN-P GV GO   B DOMACÍ HOSTÉ GV/GO TM
1. unikod HC Lavina Těrlicko 10 11-1-1-2 46 36    24 7-0-0-0 4-1-1-2 10 48
2. unikod Dynamo Havířov 10 9-1-1-4 38 25    20 5-1-0-2 4-0-1-2 13 58
3. unikod VHK Rytíři Nýdek 10 9-1-1-4 57 31    19 7-1-1-0 2-0-0-4 26 62
4. unikod HC Albrechtice Aliens 10 6-2-0-7 43 33    19 4-1-0-3 2-1-0-4 10 92
5. unikod HC Nebory 10 5-1-1-8 46 33    17 3-0-0-4 2-1-1-4 13 56
6. unikod HC Eagles Třinec 10 6-3-0-6 40 44    16 2-2-0-3 4-1-0-3 -4 44
7. unikod HC Warriors Třinec 10 5-0-1-8 42 50    15 1-0-0-5 4-0-1-3 -8 72
8. unikod HC Horní Suchá 10 7-1-1-5 48 53    13 3-1-1-3 4-0-0-2 -5 54
9. unikod Silesians Havířov 10 3-1-0-10 32 40    9 2-1-0-7 1-0-0-3 -8 78
10. unikod HC Javorový 10 4-0-6-4 25 41    8 1-0-2-2 3-0-4-2 -16 38
11. unikod HC Kozubová 10 3-1-0-10 35 66    5 0-1-0-4 3-0-0-6 -31 46


Tabulka nadstavbové části TOP

Poz.   Název klubu Z V-VN-PN-P GV GO   B DOMACÍ HOSTÉ GV/GO TM
1. unikod HC Lavina Těrlicko 15 11-1-1-2 85 50    36 7-0-0-0 4-1-1-2 35 102
2. unikod VHK Rytíři Nýdek 15 9-1-1-4 86 45    30 7-1-1-0 2-0-0-4 41 90
3. unikod Dynamo Havířov 15 9-1-1-4 58 43    30 5-1-0-2 4-0-1-2 15 82
4. unikod HC Eagles Třinec 15 6-3-0-6 60 78    24 2-2-0-3 4-1-0-3 -18 74
5. unikod HC Albrechtice Aliens 15 6-2-0-7 65 63    22 4-1-0-3 2-1-0-4 2 104
6. unikod HC Nebory 15 5-1-1-8 54 61    18 3-0-0-4 2-1-1-4 -7 64


Tabulka nadstavbové části DOWN

Poz.   Název klubu Z V-VN-PN-P GV GO   B DOMACÍ HOSTÉ GV/GO TM
7. unikod HC Horní Suchá 14 7-1-1-5 65 62    24 3-1-1-3 4-0-0-2 3 74
8. unikod HC Javorový 14 4-0-6-4 50 51    18 1-0-2-2 3-0-4-2 -1 56
9. unikod HC Warriors Třinec 14 5-0-1-8 51 67    16 1-0-0-5 4-0-1-3 -16 90
10. unikod Silesians Havířov 14 3-1-0-10 38 61    11 2-1-0-7 1-0-0-3 -23 80
11. unikod HC Kozubová 14 3-1-0-10 53 84    11 0-1-0-4 3-0-0-6 -31 60
© 2017 Charlie Birch | Veškerý materiál je ve vlastnictví HC Horní Suchá