| | |                        | | |
rivals
   
Slezská hokejová liga
Hokejová FUN liga Orlová
# Čislo
dresu
Jméno Tým Z G A B TM ø B/Z
1. #27 Macko Petr HC Horní Suchá 8 14 3 17 0 2.13
2. #23 Kubica Milan Registrovaný hráč HC Horní Suchá 7 1 6 7 6 1
3. #87 Stachowicz Jakub HC Horní Suchá 3 6 0 6 0 2
4. #20 Češek David HC Horní Suchá 8 5 1 6 4 0.75
5. #90 Sztuchlík Ondřej HC Horní Suchá 7 4 2 6 4 0.86
6. #7 Koupil Lukáš Registrovaný hráč HC Horní Suchá 3 2 2 4 0 1.33
7. #25 Kubica Lukáš Registrovaný hráč HC Horní Suchá 3 2 2 4 0 1.33
8. #46 Kožušník Adam HC Horní Suchá 4 1 3 4 2 1
9. #80 Gebauer Jaroslav HC Horní Suchá 5 1 3 4 4 0.8
10. #69 Nekoranec Pavel HC Horní Suchá 7 1 3 4 8 0.57
11. #10 Haluška Dominik HC Horní Suchá 5 3 0 3 2 0.6
12. #58 Cechel René HC Horní Suchá 3 2 1 3 4 1
13. #28 Böhm Richard HC Horní Suchá 4 1 0 1 0 0.25
14. #3 Růžovský Daniel HC Horní Suchá 4 1 0 1 0 0.25
15. #83 Chlup Marian HC Horní Suchá 5 1 0 1 0 0.2
16. #38 Gorgol Lukáš HC Horní Suchá 5 1 0 1 0 0.2
17. #13 Pukowiec Radim HC Horní Suchá 7 1 0 1 4 0.14
18. #26 Slováček Petr HC Horní Suchá 3 0 1 1 2 0.33
19. #68 Vizváry Tomáš HC Horní Suchá 0 0 0 0 0 NAN
20. #33 Glatz Tomáš HC Horní Suchá 3 0 0 0 0 0
21. #42 Komada Pavel HC Horní Suchá 3 0 0 0 0 0


# Čislo
dresu
Jméno Tým Z MIN INK PRŮ A TM
1. #43 Střižík Radek HC Horní Suchá 7 315 27 3.86 0 0
2. #30 Růžička Martin HC Horní Suchá 1 45 4 4 0 0
© 2017 Charlie Birch | Veškerý materiál je ve vlastnictví HC Horní Suchá